(単位:最大ご利用人数)
階 | 会場名 | m2 | 坪 | WIDE | DEEP | HIGHT | 会議 | お食事 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 立食 | 正餐 | ||||||||
3 | 白 鳳 (大宴会場) |
全室 | 500 | 152 | 31.6 | 13.7 | 6.8 | 350 | 600 | 350 | 260 |
A | 250 | 76 | 15.7 | 13.7 | 6.8 | 150 | 250 | 150 | 120 | ||
B | 250 | 76 | 15.7 | 13.7 | 6.8 | 150 | 250 | 150 | 120 | ||
慶雲(小宴会場) | 50 | 15 | 5.3 | 8.7 | 3.4 | VIP控室12席 | |||||
東雲(小宴会場)※ | 60 | 18 | 12.7 | 4.5 | 3.4 | 30 | 50 | 30 | 30 | ||
瑞雲(小宴会場) | 57 | 17 | 6.3 | 9.1 | 3.4 | 30 | 50 | 30 | 30 | ||
4 | アポロ(中宴会場) | 260 | 79 | 15.8 | 13.2 | 6.3 | 150 | 300 | 150 | 120 | |
たまつばき (中宴会場) |
全室 | 190 | 58 | 15.5 | 10.5 | 3.5 | 100 | 200 | 100 | 80 | |
A | 95 | 29 | 7.7 | 10.5 | 3.5 | 45 | 100 | 50 | 40 | ||
B | 95 | 29 | 7.7 | 10.5 | 3.5 | 45 | 100 | 50 | 40 | ||
ラベンダー(小宴会場)※ | 54 | 16 | 8.7 | 5.7 | 3.4 | 30 | 40 | 30 | 20 | ||
2 | 琴(小宴会場)※ | 52 | 16 | 8.2 | 6.3 | 3.1 | 30 | 40 | 20 | 20 | |
笛(小宴会場)※ | 52 | 16 | 8.2 | 6.3 | 3.1 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||
アイリス(小宴会場) | 72 | 22 | 11.9 | 6.2 | 3.1 | 30 | 50 | 30 | 30 |
※2分割使用可