Concord Ballroom Concord Ballroom
会场资料
横向滑动条
| Room Size | 层高 | 会议 | 餐饮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校 | 剧院 | 立式自助餐 | 正式晚宴 | |||
| 全幅式 | 1,320㎡/14,208sq ft | 6.0m | 1,026名 | 1,824名 | 1,120名 | 960名 |
| A、C | 355㎡/3,821sq ft | 6.0m | 234名 | 432名 | 300名 | 200名 |
| B | 436㎡/4,693sq ft | 6.0m | 312名 | 540名 | 400名 | 250名 |
| AB、BC | 835㎡/8,988sq ft | 6.0m | 675名 | 1,056名 | 700名 | 600名 |
| [{ | 554㎡/5,963sq ft | 6.0m/sq ft | 432名 | 704名 | 500名 | 360名 |
排版示例



- 宴会预约
请点击此处 -
TEL.+81-3-5322-8070(Direct for reservations)
接待时间 9:00~17:00