Concord宴會廳 Concord Ballroom
會場資料
橫向滑動滑桿
| Room Size | 天花板高度 | 會議 | 餐飲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校 | 劇院 | 站立式自助餐 | 正式晚宴 | |||
| 全長式 | 1,320㎡/14,208sq ft | 6.0m | 1,026名 | 1,824名 | 1,120名 | 960名 |
| A、C | 355㎡/3,821sq ft | 6.0m | 234名 | 432名 | 300名 | 200名 |
| B | 436㎡/4,693sq ft | 6.0m | 312名 | 540名 | 400名 | 250名 |
| AB、BC | 835㎡/8,988sq ft | 6.0m | 675名 | 1,056名 | 700名 | 600名 |
| D,E | 554㎡/5,963sq ft | 6.0m/sq ft | 432名 | 704名 | 500名 | 360名 |
佈局範例



- 宴會預訂
請點此 -
TEL.+81-3-5322-8070(Direct for reservations)
櫃台服務時間 9:00~17:00