コンコードボールルーム concord ballroom
会場データ
横にスライダーが動きます
| 面積 | 天井高 | 会議 | お食事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 立食 | 正餐 | |||
| 全スパン | 1,320㎡/14,208sq ft | 6.0m | 1,026名 | 1,824名 | 1,120名 | 960名 |
| A,C | 355㎡/3,821sq ft | 6.0m | 234名 | 432名 | 300名 | 200名 |
| B | 436㎡/4,693sq ft | 6.0m | 312名 | 540名 | 400名 | 250名 |
| AB,BC | 835㎡/8,988sq ft | 6.0m | 675名 | 1,056名 | 700名 | 600名 |
| D,E | 554㎡/5,963sq ft | 6.0m/sq ft | 432名 | 704名 | 500名 | 360名 |
レイアウトサンプル



- 宴会のご予約は
こちら -
TEL.03-5322-8070(宴会セールス直通)
受付時間 9:00~17:00