Concord Ballroom Concord Ballroom
Venue Data
The slider moves horizontally.
| Room Size | Ceiling Height | Conference | Dining | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Theater | Standing Buffet | Dinner | |||
| All Span | 1,320㎡/14,208sq ft | 6.0m | 1,026名 | 1,824名 | 1,120名 | 960名 |
| A,C | 355㎡/3,821sq ft | 6.0m | 234名 | 432名 | 300名 | 200名 |
| B | 436㎡/4,693sq ft | 6.0m | 312名 | 540名 | 400名 | 250名 |
| AB,BC | 835㎡/8,988sq ft | 6.0m | 675名 | 1,056名 | 700名 | 600名 |
| D,E | 554㎡/5,963sq ft | 6.0m/sq ft | 432名 | 704名 | 500名 | 360名 |
Layout Sample



- For banquet reservations
-
TEL.+81-3-5322-8070(Direct for reservations)
Reception Hours 9:00 AM - 5:00 PM