Hana hana
Venue Data
The slider moves horizontally.
| Room Size | Ceiling Height | Conference | Dining | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| School | Theater | Standing Buffet | Dinner | |||
| All Span | 960㎡/10,333sq ft | 3.5m | 585名 | 1,080名 | 795名 | 550名 |
| ABC | 748㎡/8,051sq ft | 3.5m | 468名 | 864名 | 600名 | 450名 |
| BCD | 697㎡/7,502sq ft | 3.5m | 429名 | 792名 | 585名 | 400名 |
| AB,BC | 485㎡/5,220sq ft | 3.5m | 240名 | 500名 | 390名 | 290名 |
| CD | 450㎡/4,844sq ft | 3.5m | 200名 | 450名 | 375名 | 280名 |
| A,C | 238㎡/2,562sq ft | 3.5m | 156名 | 288名 | 180名 | 150名 |
| D | 189㎡/2,034sq ft | 3.5m | 117名 | 216名 | 100名 | 100名 |
Layout Sample



- For banquet reservations
-
TEL.+81-3-5322-8070(Direct for reservations)
Reception Hours 9:00 AM - 5:00 PM