Concord Ballroom Concord Ballroom
장소 데이터
옆으로 슬라이더가 움직입니다
| Room Size | 천장 높이 | 회의 | 식사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스쿨 | 극장 | 입식 | 정식 | |||
| 전 스팬 | 1,320㎡/14,208sq ft | 6.0m | 1,026名 | 1,824名 | 1,120名 | 960名 |
| A,C | 355㎡/3,821sq ft | 6.0m | 234名 | 432名 | 300名 | 200名 |
| B | 436㎡/4,693sq ft | 6.0m | 312名 | 540名 | 400名 | 250名 |
| AB,BC | 835㎡/8,988sq ft | 6.0m | 675名 | 1,056名 | 700名 | 600名 |
| D,E | 554㎡/5,963sq ft | 6.0m/sq ft | 432名 | 704名 | 500名 | 360名 |
레이아웃 샘플



- 연회의 예약은
여기 -
TEL.+81-3-5322-8070(Direct for reservations)
접수 시간 9:00~17:00